超細粉規模化生產的理想設備
-
5-18t/h生產能力
-
——進料粒度
-
250-355kw功率
| 型號 | LUM1125 | LUM1232 | LUM1436 |
| 圓盤直徑(mm) | 1100 | 1200 | 1400 |
| 磨輥(個) | 3 | 3 | 3 |
| 進料尺寸(mm) | <10 | <10 | <10 |
| 最大進料尺寸(mm) | <15 | <18 | <20 |
| 產能(t/h) | 5-14 | 7-16 | 9-18 |
| 產品尺寸 | 一次生產0.038-0.02,雙分級機0.005 | ||
| 功率(kw) | 250 | 315 | 355 |
| 分級機功率×數量 | 15KWX5 | 15KWX7 |
15KWX7 |