履帶式軟巖破碎生產線設備
-
80-360t/h生產能力
-
≤650mm進料粒度
-
——功率
| LA150履帶式移動反擊破碎站 | ||||
| 型號 | 項目和規格 | 功率(千瓦) | 數量(套) | |
| 給料設備 | 設備 | GZDT3895 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 5.5 | 2 | |
| 破碎設備 | 設備 | LA150 | / | 1 |
| 三角帶 | 標準 | / |
|
|
| 馬達 | 標準 | 160 | 1 | |
| 返回畫面 | 設備 | 1536 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 3.06 | 2 | |
| 框架 | 液壓履帶底盤 | 標準 | / | 1 |
| 船架 |
|
/ | 1 | |
| 主輸送機 | 規格 | B1000*11m | 11 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 側出式輸送機 | 規格 | B650*4m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 篩網輸送機下 | 規格 | B1000*6m | 7.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 傳送帶 | 規格 | B650*2m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 返回輸送機 | 規格 | B500*8m | 5.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 磁選機 | 規格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
| 驅動方式 | 減速器 | / | 1 | |
| 單電源系統 | 行走引擎 | 玉柴柴油機 | 106 | 1 |
| 雙電源系統 | 發電機組 | 玉柴柴油機 | 300 | 1 |
| 電子系統 | 電控柜 | 給料機振動電機變頻調速,主機軟啟動,正泰電器元件。 | / | 1 |
| 匹配 | 皮帶輸送機折疊缸 | 1 | ||
| 液壓泵、閥門、站和油管配件 | 1 | |||
| 尺寸(m)長×寬×高 | 工作尺寸16.5*5.3*4.3 運輸尺寸16.5*3.5*3.8 | |||
| 重量(噸) | 單電源型號45t 雙電源型號47t | |||
| 功率(千瓦) | 單動力機型209.32kw(不含行走發動機功率) 雙動力機型209.32kw(不含發電機組功率) | |||
| LA250履帶式移動反擊破碎站 | ||||
| 型號 | 項目和規格 | 功率(千瓦) | 數量(套) | |
| 給料設備 | 設備 | GZDT1145 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 7.5 | 2 | |
| 給料設備 | 設備 | GZDT1525 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 3.2 | 2 | |
| 破碎設備 | 設備 | LA250 | / | 1 |
| 三角帶 | 標準 | / | 10 | |
| 馬達 | 標準 | 200雙電源 | 1 | |
| 馬達 | 標準 | 250雙電源 | 1 | |
| 返回畫面 | 設備 | 1542 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 3.06 | 2 | |
| 框架 | 液壓履帶底盤 | 標準 | / | 1 |
| 船架 |
|
/ | 1 | |
| 主輸送機 | 規格 | B1200*10m | 11 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 側出式輸送機 | 規格 | B650*4m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 篩網輸送機下 | 規格 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 傳送帶 | 規格 | B650*2m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 返回輸送機 | 規格 | B500*8.7m | 5.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 磁選機 | 規格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
| 驅動方式 | 減速器 | / | 1 | |
| 單電源系統 | 行走引擎 | 玉柴柴油機 | 106 | 1 |
| 雙電源系統 | 發電機組 | 玉柴柴油機 | 400 | 1 |
| 電子系統 | 電控柜 | 給料機振動電機變頻調速,主機軟啟動,正泰電器元件。 | / | 1 |
| 匹配 | 皮帶輸送機折疊缸 | 1 | ||
| 液壓泵、閥門、站和油管配件 | 1 | |||
| 尺寸(m)長×寬×高 | 工作尺寸19.5*5.6*4.6 運輸尺寸19.5*3.7*4.3 | |||
| 重量(噸) | 單電源型號58t 雙電源型號60t | |||
| 功率(千瓦) | 單動力機型309.72kw(不含行走發動機功率) 雙動力機型219.72kw(不含發電機組功率) | |||
| LA350履帶式移動反擊破碎站 | ||||
| 型號 | 項目和規格 | 功率(千瓦) | 數量(套) | |
| 給料設備 | 設備 | GZDT1245 | / | 1 |
| 振動馬達 | 標準 | 9 | 2 | |
| 破碎設備 | 設備 | LA350 | / | 1 |
| 三角帶 | 標準 | / |
|
|
| 馬達 | 標準 | 315 | 1 | |
| 框架 | 液壓履帶底盤 | 標準 | / | 1 |
| 船架 |
|
/ | 1 | |
| 主輸送機 | 規格 | B1200*10m | 11 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 側出式輸送機 | 規格 | B650*4m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 篩網輸送機下 | 規格 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 傳送帶 | 規格 | B650*2m | 3 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 返回輸送機 | 規格 | B500*8.7m | 5.5 | 1 |
| 驅動方式 | 電動滾筒驅動 | / | 1 | |
| 磁選機 | 規格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
| 驅動方式 | 減速器 | / | 1 | |
| 單電源系統 | 行走引擎 | 玉柴柴油機 | 145 | 1 |
| 電子系統 | 電控柜 | 給料機振動電機變頻調速,主機軟啟動,正泰電器元件。 | / | 1 |
| 匹配 | 皮帶輸送機折疊缸 | 1 | ||
| 液壓泵、閥門、站和油管配件 | 1 | |||
| 尺寸(m)長×寬×高 | 工作尺寸20.2*5.6*4.6 運輸尺寸20.2*3.7*4.3 | |||
| 重量(噸) | 單電源型號62t | |||
| 功率(千瓦) | 單動力機型365kw(不含行走發動機功率) | |||