用于礦物和巖石的粗碎作業(yè)加工的半移動(dòng)式生產(chǎn)線
-
80-400t/h生產(chǎn)能力
-
≤800mm進(jìn)料粒度
-
73-138.2KW功率
采用智能化、集成化、模塊化配置,現(xiàn)場(chǎng)通過性極強(qiáng)。通過工藝流程的優(yōu)化使其具有優(yōu)秀的巖石破碎、骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能。
可針對(duì)客戶對(duì)流程中的物料類型、產(chǎn)品要求,配置的顎破系列、圓錐破系列、反擊破系列、制砂機(jī)系列破碎機(jī),提供更加靈活的工藝方案配置,滿足用戶移動(dòng)破碎、移動(dòng)篩分等各種要求。
| 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 功率(千瓦) | 數(shù)量(臺(tái)) | |
|
C80顎破 + ZSW3090給料機(jī) |
給料機(jī) | 設(shè)備 | ZSW3090 | / | 1 |
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 11 | 1 | ||
| 顎破 | 設(shè)備 | C80 | / | 1 | |
| 三角帶 | 標(biāo)配 | / | 5 | ||
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 55 | 1 | ||
| 模塊鋼結(jié)構(gòu) | 標(biāo)配 | / | 1 | ||
| 主輸送機(jī) | 規(guī)格 | B650*12m | 5.5 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)滾筒驅(qū)動(dòng) | / | 1 | ||
| 除鐵器 | 規(guī)格 | RCYQ-6.5 | 1.5 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速機(jī) | / | 1 | ||
| 電氣系統(tǒng) | 電控柜 | 給料機(jī)電機(jī)變頻調(diào)速,主機(jī)軟啟動(dòng),電器元件正泰 | / | 1套 | |
| / | 1套 | ||||
| 液壓泵、閥、站及油管附件 | / | 1套 | |||
| 總功率73KW | |||||
| 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 功率(千瓦) | 數(shù)量(臺(tái)) | |
|
C96顎破 + ZSW3896給料機(jī) |
給料機(jī) | 設(shè)備 | ZSW3896 | / | 1 |
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 11 | 1 | ||
| 顎破 | 設(shè)備 | C96 | / | 1 | |
| 三角帶 | 標(biāo)配 | / | 5 | ||
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 75 | 1 | ||
| 模塊鋼結(jié)構(gòu) | 標(biāo)配 | / | 1 | ||
| 主輸送機(jī) | 規(guī)格 | B800*12m | 7.5 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)滾筒驅(qū)動(dòng) | / | 1 | ||
| 除鐵器 | 規(guī)格 | RCYQ-8 | 1.5 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速機(jī) | / | 1 | ||
| 電氣系統(tǒng) | 電控柜 | 給料機(jī)電機(jī)變頻調(diào)速,主機(jī)軟啟動(dòng),電器元件正泰 | / | 1套 | |
| / | 1套 | ||||
| 液壓泵、閥、站及油管附件 | / | 1套 | |||
| 總功率90KW | |||||
| 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 功率(千瓦) | 數(shù)量(臺(tái)) | |
|
C106顎破 + ZSW4211給料機(jī) |
給料機(jī) | 設(shè)備 | ZSW4211 | / | 1 |
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 15 | 1 | ||
| 顎破 | 設(shè)備 | C106 | / | 1 | |
| 三角帶 | 標(biāo)配 | / | 10 | ||
| 電機(jī) | 標(biāo)配 | 110 | 1 | ||
| 模塊鋼結(jié)構(gòu) | 標(biāo)配 | / | 1 | ||
| 主輸送機(jī) | 規(guī)格 | B1000*12m | 11 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)滾筒驅(qū)動(dòng) | / | 1 | ||
| 除鐵器 | 規(guī)格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 減速機(jī) | / | 1 | ||
| 電氣系統(tǒng) | 電控柜 | 給料機(jī)電機(jī)變頻調(diào)速,主機(jī)軟啟動(dòng),電器元件正泰 | / | 1套 | |
| / | 1套 | ||||
| 液壓泵、閥、站及油管附件 | / | 1套 | |||
| 總功率138.2KW | |||||